| S+C Kanal | MHz | Symbolrate | QAM | Name | |||
| 138 | 6875 | 256 | HD+ DMAX,TELE 5,Sonnenklar tv | Abo/frei | |||
| 146 | 6875 | 256 | HD+ Disney Ch.,Sport1,QVC PLUS,HSE | Abo/frei | |||
| 154 | 6875 | 256 | HD+ Comedy C.,Welt,Anixe,QVC, | Abo/frei | |||
| 162 | 6875 | 256 | HD ONE,ARD alpha, tagesschau24 | frei | |||
| 170 | 6875 | 64 | SD TV Westsachsen | frei | |||
| 178 | 6875 | 256 | HD+ Super RTL,RTL Nitro | Abo | |||
| 186 | 6875 | 256 | HD+ TLC, MTV, Channel21, Bild HD | Abo | |||
| 194 | 6875 | 256 | SKY HD- TP 83 | Abo | |||
| 202 | 6875 | 256 | SKY HD- TP 69 Spiegel Gesch., Sport BULI UHD | Abo | |||
| 210 | 6875 | 256 | HD Sachsen1 | frei | |||
| 218 | 6875 | 256 | HD+ Sat1,Pro7,Kabel1,Sixx | Abo | |||
| 226 | 6875 | 256 | HD+ RTL,VOX, ntv,RTL2 | Abo | |||
| 234 | 6875 | 256 | HD Servus TV,ric,ORF1,ORF2 | Abo/frei | |||
| 242 | 6875 | 256 | HD mdr,rbb, hessen | frei | |||
| 250 | 6875 | 256 | HD BR,NDR,Phönix | frei | |||
| 258 | 6875 | 256 | HD 3sat,KIKA,ZDF info | frei | |||
| 266 | 6875 | 256 | HD Das Erste,arte,SWR | frei | |||
| 274 | 6875 | 256 | SKY HD- TP 99 | Abo | |||
| 282 | 6875 | 256 | SKY HD- TP 95 | Abo | |||
| 290 | 6875 | 256 | SKY HD- TP 79 | Abo | |||
| 298 | 6875 | 256 | SKY HD- TP 75 | Abo | |||
| S21 | 306 | 6875 | 256 | Sky HD- TP 47 | Abo | ||
| S22 | 314 | 6875 | 256 | Sky HD- TP 81 | Abo | ||
| S23 | 322 | 6875 | 256 | Sky HD- TP 65 | Abo | ||
| S24 | 330 | 6875 | 256 | HD+ Sat 1 Gold , Eurosport1 | Abo | ||
| S25 | 338 | 6875 | 256 | Sky HD- TP 67 | Abo | ||
| S26 | 346 | 6875 | 64 | SD ZDF,3sat,KIKA,ZDFinfo,Neo | frei | ||
| S27 | 354 | 6875 | 64 | SD mdr,NDR,rbb,SWR | frei | ||
| S28 | 362 | 6875 | 64 | SD Das Erste,BR3,hr,WDR,SWR | frei | ||
| S29 | 370 | 6875 | 64 | SD TLC, SIXX, Anixe, Disney Ch., deluxem. | frei | ||
| S30 | 378 | 6875 | 64 | SD Eurosport,HSEextra,Euronews,RTLAustria | frei | ||
| S31 | 386 | 6548 | 128 | HD WDR | frei | ||
| S32 | 394 | 6875 | 64 | SD DMAX,Tele5,HSE24,Sport1 | frei | ||
| S33 | 402 | 6875 | 64 | SD RTL,RTL2,SuperRTL,Vox,ntv | frei | ||
| S34 | 410 | 6875 | 256 | HD ZDF,ZDFneo | frei | ||
| S35 | 418 | 6875 | 64 | SD MTV, Comedycent., QVC , QVC2, bibeltv | frei | ||
| S36 | 426 | 6111 | 64 | SD Sat1,Pro7,Maxx,Welt,Kabel1,N24,Sat1Gold | frei | ||
| S37 | 434 | 6875 | 64 | SD div. Sender | Abo | ||
| S38 | 442 | 6875 | 64 | SD tagesschau24,ONE,arte,Phönix | frei | ||
| K21 | 474 | 6111 | 64 | SD KTV,rheinmaintv,deutsch. musikfernsehen | frei | ||
| K22 | 482 | 6875 | 256 | HD+ RTL UHD | Abo | ||
| UKW-97,4 Radio Paloma und circa 25 regionale Radioprogramme | |||||||
| Sender nur auszugsweise, Änderungen technisch wie gesetzlich vorbehalten | |||||||
| Stand ab 09.02.2022 | 
Der jährliche Beitrag betägt 99,00 €.
Stand: 01.01.2024
600 Jahre Schreiersgrün
Festumzug anläßlich der Feierlichkeiten zur 600 - Jahrfeier.
Sie finden das Video unter dem Link: